Outline
物件概要
物件名 | プレディア姫路 |
---|---|
所在地 | 兵庫県姫路市東延末3丁目1番1(地番) |
交通 | JR山陽本線「姫路」駅まで徒歩10分 |
用途地域 | 商業地域 |
地域・地区 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 |
総戸数 | 116戸 |
構造および階数 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率43.45%(法定建ぺい率80%)・容積率399.96%(法定容積率400%) |
敷地面積 | 2,123.56㎡(建築確認申請面積) |
建築面積 | 922.49㎡(建築確認申請面積) |
建築延床面積 | 9,202.67㎡(建築確認申請面積) |
建築確認済証番号 | BCJ22大建確107(令和5年3月23日) BCJ22大建確107変1(令和5年9月7日)【計画変更】 |
間取り | 2LDK~4LDK |
住居専有面積 | 64.51㎡~78.72㎡ |
バルコニー面積 | 11.11㎡~16.38㎡ |
サービスバルコニー面積 | 3.03㎡・5.39㎡ |
駐車場 | 69台【平面式7台(内1台は福祉対応)、機械式62台】[月額使用料:6,500円〜18,500円] |
ミニバイク置場 | 3台(平面式3台)[月額使用料:1,000円] |
自転車置場 | 232台(平面式50台、スライド式148台、2段ラック式34台)[月額使用料:100円〜500円] |
インターネット利用料(税込) | (月額)1,078円 |
建物竣工時期 | 2025年3月竣工済み |
引渡し可能年月 | 即入居可 ※諸手続き完了次第 |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、敷地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成して、株式会社長谷工コミュニティとの間で管理委託契約を締結 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
管理員の勤務形態 | 通勤管理(週5日 9:00~17:00 ※休憩1時間含む) |
設計・監理 | 株式会社 長谷工コーポレーション 大阪エンジニアリング事業部(一級建築士事務所) |
施工会社 | 株式会社 長谷工コーポレーション |
事業主(売主)・広告主 |
JR西日本プロパティーズ株式会社 国土交通大臣(2)第9056号、(⼀社)不動産協会会員、(⼀社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒650-0027 神戸市中央区中町通2丁目1-18 TEL.078-361-1515 |
販売提携(代理) |
株式会社 長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0047 大阪市中央区淡路町1丁目7番3号(日土地堺筋ビル6階) TEL.06-6203-3650 |
販売戸数 | 11戸 |
---|---|
間取り | 3LDK~4LDK |
住戸専有面積 | 68.73㎡~78.72㎡ |
バルコニー面積 | 11.11㎡~12.63㎡ |
サービスバルコニー面積 | 5.39㎡ |
アルコーブ面積 | 1.14㎡~2.78㎡ |
販売価格(税込) | 4,038万円~5,293万円 |
最多販売価格帯 | 4,200万円台(3戸)、4,300万円台(3戸) |
管理費(月額) | 7,010円 ~8,030円 |
修繕積立金(月額) | 5,500円~6,300円 |
管理準備金(一時金) | 15,000円 |
修繕積立一時金(一時金) | 550,000円~630,000円 |
申込受付場所 |
「プレディア姫路」現地販売サロン ※ お申込みの際は、ご印鑑(認印)、2024年・2023年分の収入証明書(源泉徴収票等)、ご本人様確認資料(運転免許証等)をご持参ください。 ※先着順申込受付につき、成約済みの場合がございます。 |
返済例 |
Ftype206号室 販売価格(税込)4,038万円の返済例(概算) [借入額:4,030万円、頭金:8万円、借入年数50年、月々返済額:79,605円、ボーナス時加算なし] |
---|---|
提携ローンのご案内 |
○提携金融機関/PayPay銀行 ○申込資格・条件/1.申込時20歳以上、融資実行時に65歳未満、完済時年齢が80歳未満の方2.前年度年収が200万円以上の方3.日本国籍、または日本の永住権を受けている外国籍の方4.PayPay銀行指定の団体信用生命保険にご加入いただける方5.PayPay銀行の普通預金口座をお持ちの方(申込時に不保有の方はご契約までの間に作成いただく必要がございます。 ○融資限度額/500 万円以上2億円以内(10万円単位) ○返済期間/1年以上50年以内(1ヶ月単位) ○利率(変動金利の場合)年利0.699%(店頭表示金利2.680%から1.981%引き下げ) ○返済方法/変動金利(融資手数料型) ○団体信用生命保険/銀行指定の団体信用生命保険にご加入いただきます。 ○事務取扱手数料/借入金額の2.2% 掲載融資条件は2025年7月13日現在のものです。金融情勢の変化、金融機関、保証会社により、融資条件・金利等は変更される場合があります。またローンは一定要件該当者が対象となりますので、予めご了承ください。別途、諸費用・管理費等が必要となります。詳しくは係員までお問い合わせください。 |
- 情報更新日:2025年7月24日
- 次回情報更新日:2025年8月7日
- 取引条件の有効期限:2025年8月7日