Outline
物件概要
| 物件名 | プレディア姫路 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市東延末3丁目1番1(地番) |
| 交通 | JR山陽本線「姫路」駅まで徒歩10分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 総戸数 | 116戸 |
| 構造および階数 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率43.45%(法定建ぺい率80%)・容積率399.96%(法定容積率400%) |
| 敷地面積 | 2,123.56㎡(建築確認申請面積) |
| 建築面積 | 922.49㎡(建築確認申請面積) |
| 建築延床面積 | 9,202.67㎡(建築確認申請面積) |
| 建築確認済証番号 | BCJ22大建確107(令和5年3月23日) BCJ22大建確107変1(令和5年9月7日)【計画変更】 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 住居専有面積 | 64.51㎡~78.72㎡ |
| バルコニー面積 | 11.11㎡~16.38㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 3.03㎡・5.39㎡ |
| 駐車場 | 69台【平面式7台(内1台は福祉対応)、機械式62台】[月額使用料:6,500円〜18,500円] |
| ミニバイク置場 | 3台(平面式3台)[月額使用料:1,000円] |
| 自転車置場 | 232台(平面式50台、スライド式148台、2段ラック式34台)[月額使用料:100円〜500円] |
| インターネット利用料(税込) | (月額)1,078円 |
| 建物竣工時期 | 2025年2月竣工済み |
| 引渡し可能年月 | 即入居可 ※諸手続き完了次第 |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、敷地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成して、株式会社長谷工コミュニティとの間で管理委託契約を締結 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理(週5日 9:00~17:00 ※休憩1時間含む) |
| 設計・監理 | 株式会社 長谷工コーポレーション 大阪エンジニアリング事業部(一級建築士事務所) |
| 施工会社 | 株式会社 長谷工コーポレーション |
| 事業主(売主)・広告主 |
JR西日本プロパティーズ株式会社 国土交通大臣(2)第9056号、(⼀社)不動産協会会員、(⼀社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒650-0027 神戸市中央区中町通2丁目1-18 TEL.078-361-1515 |
| 販売提携(代理) |
株式会社 長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0047 大阪市中央区淡路町1丁目7番3号(日土地堺筋ビル6階) TEL.06-6203-3650 |
| 販売戸数 | 9戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 住戸専有面積 | 68.73㎡~78.72㎡ |
| バルコニー面積 | 11.11㎡~12.63㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.14㎡~2.78㎡ |
| 販売価格(税込) | 3,998万円~4,848万円 |
| 管理費(月額) | 7,010円~8,030円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,500円~6,300円 |
| 管理準備金(一時金) | 15,000円 |
| 修繕積立一時金(一時金) | 550,000円~630,000円 |
| 申込受付場所 |
「プレディア姫路」現地販売サロン ※お申込みの際は、ご印鑑(認印)、2025年・2024年分の収入証明書(源泉徴収票等)、ご本人様確認資料(運転免許証等)をご持参ください。 ※先着順申込受付につき、成約済みの場合がございます。 |
| 返済例 |
Dタイプ(204号室) 販売価格(税込)3,998万円をご購入の場合/借入額3,990万円、頭金8万円、月々支払い(年12 回)62,025円、ボーナス支払い(年2回)100,864円、変動金利0.699%、借入期間50 年、元利均等返済の場合 |
|---|---|
| 提携ローンのご案内 |
○提携金融機関/PayPay銀行 ○販売価格に対する融資限度の割合/100%(他の借入額を含む) ○融資限度の割合/500万円~2億円以内(10万円単位) ○返済期間/1年以上50年以内(完済時年齢:80歳未満) ○利率/年利0.699%(変動金利。店頭金利2.680%から▲2.081%金利優遇を適用)※お借入れ期間が35年を超えるご契約の場合、年0.1%の金利上乗せが発生します。 ○事務手数料/お借入れ時、お借入金額に対して2.20%(消費税含む)の事務手数料がかかります。 ※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表示される金利と異なる場合があります。金利については、2025年12月時点のものです。 ※詳しくは係員までお問い合わせください。 |
- 情報更新日:2026年3月25日
- 次回情報更新日:2026年4月8日
- 取引条件の有効期限:2026年4月8日