物件概要OUTLINE
全体概要
| 物件名 | プレディア京都桂御所 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区桂御所町18番の一部 |
| 地目 | 宅地 |
| 交通 | 阪急京都線・嵐山線「桂」駅徒歩11分 |
| 総戸数 | 108戸 |
| 開発面積 | 4,061.71㎡ |
| 敷地面積 | 4060.08㎡(売買対象面積)4,059.66㎡(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 2,379.68㎡ |
| 延床面積 | 9,010.98㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地域・地区 | 準防火地域 |
| 建築確認済証番号 | BCJ24大建確033(2024年7月25日) |
| 駐車場 | 74台(平面式駐車場2台、専用平面式駐車場2台、機械式駐車場67台、来客用駐車場2台、サービス福祉用兼来客用駐車場1台)[月額使用料:8,000円~19,000円] |
| 自転車置場 | 198台[月額使用料:100円~400円] |
| バイク置場 | 2台[月額使用料:2,000円] |
| ミニバイク置場 | 10台[月額使用料:1,500円] |
| 分譲後の敷地の権利形態 | 専有部分は区分所有権、敷地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合の結成後、管理会社に委託予定 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤管理(管理会社の定める休務日あり)時間・曜日は未定 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 建物完成 | 2026年2月下旬予定 |
| 引渡可能年月 | 2026年3月下旬予定 |
| 事業主(売主)・広告主 | JR西日本プロパティーズ株式会社 国土交通大臣(2)第9056号・(⼀社)不動産協会会員・(⼀社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒650-0027 神戸市中央区中町通2丁目1-18 |
| 事業主(売主)・広告主 | 西日本鉄道株式会社 国土交通大臣(3)第8543号(一社)不動産協会会員(一社)九州住宅産業協会会員・(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神一丁目11番1号 |
| 販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号・(一社)不動産協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0047 大阪市中央区淡路町1丁目7-3 |
| 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション・大阪エンジニアリング事業部 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
先着順分譲申込受付概要
| 価格 | 5,498万円~8,598万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 69.16㎡~90.79㎡ |
| 間取り | 1LDK+2S(納戸)~4LDK |
| 販売戸数 | 9戸 |
| バルコニー面積 | 9.21㎡~18.53㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 28.25㎡[月額使用料:850円] |
| サービスバルコニー面積 | 8.11㎡ |
| アルコープ面積 | 2.55㎡~3.20㎡ |
| 専用駐車場面積 | 12.50㎡[月額使用料:19,000円] |
| 専用使用通路面積 | 2.87㎡ |
| 管理費 | 11,330円~14,360円/月額 |
| 修繕積立金 | 6,920円~9,080円/月額 |
| 修繕積立一時金 | 622,000円~817,000円(一括払い) |
| 管理準備金 | 16,000円~21,000円(一括払い) |
| インターネット利用料 | 935円(税込)/月額 |
| 備考 | ■先着順分譲申込受付について ※先着順につき、お申込済みの場合がございます。予めご了承ください。 ※申込の際には印鑑及び最新2年分の収入証明、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)が必要となります。 ※住宅ローンをご利用のお客様は、ローンの事前審査承認が必要となります。 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月中旬 |
第3期予告分譲概要
| 価格 | 4,900万円台~7,500万円台 |
|---|---|
| 専有面積 | 70.04㎡~81.80㎡ |
| 間取り | 1LDK+2S(納戸)・3LDK |
| 販売戸数 | 3戸 |
| バルコニー面積 | 10.44㎡・11.14㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.80㎡ |
| アルコープ面積 | 2.58㎡~3.00㎡ |
| 管理費 | 11,460円~13,100円/月額 |
| 修繕積立金 | 7,000円~8,180円/月額 |
| 修繕積立一時金 | 630,000円~736,000円(一括払い) |
| 管理準備金 | 16,000円・19,000円(一括払い) |
| インターネット利用料 | 935円(税込)/月額 |
■予告広告
本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申込、並びに申込順位の確保には応じられません。予めご了承ください。
(販売予定時期/2025年12月中旬予定)
- 情報更新日:
- 2025年11月28日
- 次回更新予定日:
- 2025年12月12日