2024年9月9日現在
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台24番地1他(地番) |
---|---|
交通 | 東急東横線・横浜高速鉄道みなとみらい線・JR線・京急本線「横浜」駅(きた西口)徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン「横浜」駅(出口10)徒歩12分 相鉄本線「横浜」駅(西口)徒歩13分 東急東横線「反町」駅(駅舎)徒歩7分 |
総戸数 | 98戸 |
販売戸数 | 6戸 |
駐車場 | (総戸数に対して)36台(平置5台、機械式30台、身障者用平置1台) |
販売価格 | 8,498万円~10,598万円 |
最多価格帯 | 8,400万円台・8,800万円台・9,100万円台・9,500万円台・9,600万円台・10,500万円台(各1戸)(100万円単位) |
間取り | 3LDK・4LDK |
専有面積 | 68.93㎡~90.13㎡ |
バルコニー面積 | 11.25㎡~13.20㎡ |
テラス面積 | 17.64㎡・47.23㎡【月額使用料:530円・1,420円】 |
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
モデルルーム | オープン中 HPにてご来場予約受付中 |
完成日または予定日 | 2025年4月中旬(予定) |
引渡可能年月 | 2025年5月下旬(予定) |
敷地面積 | 4,912.47㎡(売買対象面積) |
分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
構造/規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
地域・地区 | 準防火地域、15m第三種高度地区 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:70% 、容積率:150% |
管理形態 | 管理組合設立後、JR西日本住宅サービス株式会社に管理委託 |
管理方式 | 通勤管理 |
管理費 | 17,120円~22,390円(月額) |
修繕積立金 | 7,500円~9,810円(月額) |
修繕積立基金 | 656,300円~858,200円(引渡時一括) |
管理準備金 | 17,120円~22,390円(引渡時一括) |
施設(総戸数に対して) | 駐車場36台[平置5台、機械式30台、身障者用平置1台] |
その他の費用 | CATV利用料(月額):385円 インターネット利用料(月額):1,353円 給湯器リース料(月額):2,970円 |
備考 | |
会社情報 | JR西日本プロパティーズ株式会社 <売主> 〒108-0014東京都港区芝5-34-6新田町ビル8階 国土交通大臣免許(2)第9056号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 三菱地所レジデンス株式会社<売主・販売提携(代理)> 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 国土交通大臣(16)第408号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
施工会社 | 風越建設株式会社 |
建築確認番号 | 第UHEC建確R050449号(令和5年10月5日) 第UHEC建確R050449変1号(令和6年1月10日) |
問い合わせ先 | 「プレディア横浜高島台」マンションギャラリー 営業時間/平日11:00~17:00 土日祝10:00~17:00 定休日/火曜・水曜・木曜 0120-320-051 pd-y-takashimadai@mec-r.com |
第2期予告物件概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
駐車場 | (総戸数に対して)36台(平置5台、機械式30台、身障者用平置1台) |
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 68.78㎡~71.78㎡ |
バルコニー面積 | 12.12㎡~13.27㎡ |
テラス面積 | 17.64㎡~22.18㎡【月額使用料:530円~670円】 |
販売予定 | 【第2期】2024年9月下旬販売開始予定 |
管理費 | 未定 |
修繕積立金 | 未定 |
修繕積立基金 | 未定 |
管理準備金 | 未定 |
[販売戸数(区画数)未定]
供給予定の全住戸(区画)30戸の内容を表示しています。
本物件はすべての予定販売住戸(区画)を一括して販売するか又は数期に分けて販売するかが確定しておりません。
表示の面積等は販売総戸数(区画数)を基にしております。
販売戸数(区画数)決定後の本広告にて戸数(区画数)及びそれに対応する面積等をお知らせします。
次回更新予定日:2024年9月17日